Wyniki Wystawy we Wrocławiu 2018
CHAMPIONY
| 53 | Samuel Jerzy | Niemiecki wystawowy | AD 488 | 96 | CH | ||
| 153 | Rieger Marcin | Polski pocztowy wystawowy | niebieski-łuskowany | 604 | 97 | CH | |
| 184 | Szklarz Stanisław | Ryś polski | niebieski-łuskowany | AF 241/16 | 96 | CH | |
| 278 | Samuel Jerzy | Karier | AV 229 | 96 | CH | ||
| 296 | Riwoń Józef | King | biały | 434/17 | 97 | CH | |
| 371 | Lochert Janusz | Garłacz brneński | czarny | 1 0 | AB 268/16 | 96 | CH |
| 428 | Gradzik Sławomir | Garłacz górnośląski koroniasty | żółto-płowy szymel | Z 337/16 | 97 | CH | |
| 456 | Pezdek Paweł | Garłacz pomorski | biały | D 924/16 | 97 | CH | |
| 521 | Gersztyn Marek | Garłacz śląski | niebieski-szymel | Y 29/18 | 96 | CH | |
| 637 | Gąsior Adam | Mewki orientalne | blondynett | 1 0 | AL. 274/17 | 96 | CH |
| 658 | Stąpór Stanisław | Dolnośląski biały łapciasty | biały | 0 1 | G 276/15 | 96 | CH |
| 978 | Hrycaj Krystian | Felegyhazer | czarny-gąska | 0 1 | CN 880 | 96 | CH |
ZWYCIĘZCY
| 564 | Stefaniuk Zygmunt | Turkot arabski | biały | CN 158/18 | 95 | ZW | |||||||||||
| 727 | Siupka Tomasz | Krymka białostocka | żółty | Y 987/17 | 96 | ZW | |||||||||||
| 743 | Spendowski Jan | Maściuch polski | koroniaty-czerwony | 0 1 | 311/18 | 95 | ZW | ||||||||||
| 781 | Krzyżanowski Mirosław | Sroczka polska krótkodzioba | żółty | G 572/15 | 95 | ZW | |||||||||||
| 922 | Zieliński Robert | Srebrniak polski | lodowo-niebieski | 698 | 93 | ZW | |||||||||||
| 930 | Batkiewicz Sławomir | Berliński lotny długołapciasty | czerwony | B 506/17 | 95 | ZW | |||||||||||
| 1138 | Tesak Przemysław | Kaczka staropolska | sarni | 1 0 | B 736/18 | 95 | ZW | ||||||||||
| 1037 | Zagańczyk Adam | Tipler angielski lotny – klasa sport | szymel | 1 0 | AC 797/17 | BO | ZL | 16 godz 02 min | |||||||||
WYRÓŻNIONY
| 15 | Doroshenko Mariya | Lahore | żółty | 1 0 | M 215/17 | 95 | W |
| 93 | Kalina Michał | Polski pocztowy wystawowy | niebieski | L 535 | 97 | W | |
| 132 | Czech Jerzy | Polski pocztowy wystawowy | niebieski | AE 571 | 96 | W | |
| 204 | Dudka Jerzy | Ryś polski | srebrny-łuskowany | D 163/12 | 95 | W | |
| 252 | Sokołowski Jerzy | Brodawczak polski | niebieski | 642/15 | 97 | W | |
| 264 | Puczek Jerzy | Karier | czerwony | Z 370/14 | 96 | W | |
| 297 | Riwoń Józef | King | biały | 423/17 | 97 | W | |
| 416 | Gradzik Sławomir | Garłacz górnośląski koroniasty | niebieski-szymel | AC 39/17 | 97 | W | |
| 452 | Sztochel Piotr | Garłacz norwicki | niebieski | 1 0 | X 730 | 96 | W |
| 500 | Kurczych Zdzisław | Garłacz pomorski | żółto-płowy | 1 0 | F 111 | 96 | W |
| 599 | Nieznalski Mariusz | Kapucyn staroholenderski | tygrysowaty | U 335/14 | 95 | W | |
| 672 | Bryła Dariusz | Sroka krakowska | czarny | CN 354 | 95 | W | |
| 703 | Hołysz Bogdan | Krótkodzioby polski | motylkowy | A 548/16 | 96 | W | |
| 741 | Lewandowski Tadeusz | Maściuch polski | koroniaty-czarny | CU 62/1 | 95 | W | |
| 783 | Wiśniewski Piotr | Sroczka polska krótkodzioba | żółty | AE 255/12 | 94 | W | |
| 810 | Stąpór Stanisław | Barwnogłówka królewiecka | żółty | 1 0 | AC 915/18 | 94 | W |
| 842 | Bochenek Wacław | Budapeszteński krótkodzioby | czarny | AA 921/16 | 95 | W | |
| 873 | Andrzejczak Dariusz | Gdański wysokolotny / sokół gdański | mazer-ciemny | DG 450/18 | 95 | W | |
| 959 | Obórka Henryk | Niemiecki długodzioby lotny | czerwony | 44/17 | 96 | W | |
| 1007 | Kiżny Marian | Wiedeński lotny | jasno-bociani | BU 664 | 94 | W | |
| 1084 | Wasilewska-Kliber Idalia | Ko shamo | pszeniczny | 1 0 | C 952/16 | 96 | W |
NAJLEPSZY W RASIE
| 4 | Dykcik Robert | Białka polska | biały | 1 0 | G 557 | 95 | NR |
| 22 | Czurlok Józef | Mondain | niebieski | M 719 | 95 | NR | |
| 60 | Grzesiak Łukasz | Olbrzym rzymski | niebieski | 95 | NR | ||
| 227 | Muzyka Kazimierz | Rzeszowski wystawowy | czerwony | AC 982/18 | 95 | NR | |
| 240 | Tyc Stanisław | Strasser | niebieski | AA 289/17 | 97 | NR | |
| 353 | Ciochoń Zdzisław | Kurak maltański | biały | AC 798/18 | 95 | NR | |
| 360 | Jasielski Dariusz | Modena niemiecka | czarny | CX 890/16 | 96 | NR | |
| 385 | Kostrzewa Adam | Garłacz górnośląski białogłowy | niebieski | 1 0 | 312/15 | 96 | NR |
| 526 | Orlewicz Leszek | Stawak śląski | biały | 323/18 | 96 | NR | |
| 534 | Lochert Janusz | Voorburski garłacz tarczowy | izabel | 1 0 | AB 782/18 | 95 | NR |
| 543 | Mazurek Mieczysław | Gil | miedziany | 446 | 95 | NR | |
| 549 | Matusiak Zbigniew | Saksońska czajka | czarny | 1 0 | 269 | 95 | NR |
| 552 | Matusiak Zbigniew | Saksoński tarczowy | czerwony | 1 0 | 608 | 95 | NR |
| 584 | Kuryło Godfryd | Chiński gołąb | czerwony-tygrysowaty | K 695/18 | 95 | NR | |
| 603 | Bis Andrzej | Loczek | niebieski | 1 0 | P 588/15 | 95 | NR |
| 612 | Wielopolski Jerzy | Pawik | biały | 1 0 | AD 837/17 | 96 | NR |
| 631 | Stachowicz Marcin | Mewka staroniemiecka | niebiesko-płowy | DF 326/18 | 95 | NR | |
| 687 | Sadowski Jacenty | Winerek polski | bocianowaty | CN 131/18 | 95 | NR | |
| 749 | Lewandowski Tadeusz | Motyl warszawski | czarny | Z 30/17 | 95 | NR | |
| 789 | Śliwiński Janusz | Wywrotek mazurski | czarny | Z 847/17 | 93 | NR | |
| 817 | Tokarski Stanisław | Białogłówka elbląska | niebieski | AM 140/15 | 94 | NR | |
| 823 | Krychowiak Edward | Białogłówka gąbińska | niebieski | C 2236/18 | 96 | NR | |
| 835 | Wiśniewski Piotr | Krymka hamburska | czerwony | AV 833/14 | 95 | NR | |
| 852 | Krychowiak Edward | Szczeciński krótkodzioby | niebieski | DF 393/18 | 95 | NR | |
| 864 | Orzechowski Adam | Angielski krótkolicy lotny | czerwony-tygrysowaty | 0 1 | AK 86/18 | 96 | NR |
| 883 | Czernicka Paulina | Tippler zagłębiowski | niebieski-grochowy | 223 | 94 | NR | |
| 891 | Kuryło Godfryd | Zamojski | pstry | 934 | 94 | NR | |
| 927 | Ananicz Jan | Sroka łowicka | czarny | 937 | 94 | NR | |
| 964 | Kijanka Mirosław | Sztralzundzki | biały | DW 125 | 94 | NR | |
| 1004 | Dudka Jerzy | Komarneński | czerwony | CF 949/17 | 95 | NR | |
| 1021 | Liszewski Eugeniusz | Serbski wysokolotny | niebieski-grochowy | 908 | 94 | NL | |
| 1023 | Oruba Antoni | Wysokolotny budapeszteński – klasa sport | CW 344/17 | 90 | NL | ||
| 1031 | Bereźnicki Jacek | Wysokolotny budapeszteński | bocianowaty | DM 124/18 | 94 | NR | |
| 1051 | Dudkiewicz Mirosław | Serama | czerwony | 1 0 | M 48/17 | 96 | NR |
| 1065 | Mazur Jarosław | Ohiki | złocistoszyja | 0 1 | D 848/18 | 96 | NR |
| 1080 | Tesak Przemysław | Karzełek polski | złocistoszyja | P 592/17 | 96 | NR | |
| 1097 | Wasilewska-Kliber Idalia | Jedwabista miniaturowa | biała | 0 1 | H 451/17 | 95 | NR |
| 1104 | Kowalski Łukasz | Araukana | C 472/18 | 95 | NR | ||
| 1112 | Dudkiewicz Olivier | Lafleszka | czarny | 1 0 | B 755/18 | 95 | NR |
| 1117 | Tesak Przemysław | Zielononóżka polska | złocistoszyja | 1 0 | C 752/18 | 96 | NR |
| 1123 | Krzycki Jerzy | Shamo | pszeniczny | 1 0 | A 850/18 | 95 | NR |
Kolekcje
| Lp. | Nazwa rasy | Mistrz Regionu
Zachodniego |
Pkt. | I Wicemistrz
Regionu Zachodniego |
Pkt. | II Wicemistrz
Regionu Zachodniego |
Pkt. |
| 1
|
Niemiecki wystawowy | Orzechowski Adam
|
374 | Sulikowski Krzysztof
|
374 | Samuel Jerzy
|
372 |
| 2
|
Polski pocztowy wystawowy | Faber Jan
|
382 | Rieger Marcin
|
381 | Kalina Michał
|
381 |
| 3
|
Ryś polski | Szklarz Stanisław
|
381 | Dudka Jerzy
|
379 | Wojciechowski Józef
|
378 |
| 4
|
Karier | Samuel Jerzy
|
381 | Puczek Jerzy
|
380 | Bagiński Roman
|
379 |
| 5
|
King | Riwoń Józef
|
384 | Pasek Mateusz
|
383 | Wojciechowski Józef
|
380 |
| 6
|
Garłacz brneński | Lochert Janusz
|
379 | Orpel Przemysław
|
376 | Deker Erwin
|
375 |
| 7
|
Garłacz górnośląski koroniasty | Gradzik Sławomir
|
386 | Socha Grzegorz
|
380 | Tużnik Grzegorz
|
375 |
| 8
|
Garłacz pomorski | Pezdek Paweł
|
383 | Kurczych Zdzisław
|
379 | Świrski Rafał
|
376 |
| 9
|
Garłacz śląski | Gersztyn Marek
|
379 | Tużnik Grzegorz
|
377 | Nieznalski Mariusz
|
372 |
| 10
|
Turkot arabski | Stefaniuk Zygmunt
|
377 | Bragula Ewald
|
376 | Czernicki Michał
|
376 |
| 11
|
Mewki orientalne | Gąsior Adam
|
379 | Kowalewski Stanisław
|
373 | Hołyński Marek
|
372 |
| 12
|
Dolnośląski biały łapciasty | Stąpór Stanisław
|
381 | Nogaj Jerzy
|
369 | Szczygielski Edward
|
367 |
| 13
|
Maściuch polski | Lewandowski Tadeusz
|
378 | Bochenek Wacław
|
368 | Spendowski Jan
|
367 |
| 14
|
Sroczka polska krótkodzioba | Krzyżanowski Mirosław
|
376 | Wiśniewski Piotr
|
376 | Małyszka Edward
|
362 |
| 15
|
Srebrniak polski | Zieliński Robert
|
368 | Ananicz Jan
|
361 | Łyskawa Jerzy
|
359 |
| 16
|
Berliński lotny długołapciasty | Batkiewicz Sławomir
|
376 | Fabiszewski Eugeniusz
|
375 | Jasielski Dariusz
|
372 |
| 17
|
Felegyhazer | Hrycaj Krystian
|
379 | Bis Andrzej
|
371 | Tokarski Stanisław
|
371 |
| 18
|
Tippler angielski lotny – klasa sport | Zagańczyk Adam
|
16godz
02 min |
Bereźnicki Jacek
|
13godz
00 min |
Wojciechowski Andrzej
|
8godz
45 mn |
| 19
|
Kaczka staropolska | Tesak Przemysław
|
378 | Berkowicz Ksenia
|
371 | Miraszewska Angelika
|
370 |
Klubowe tablicami
I miejsce Sławomir Gradzik 587 pkt
II miejsce Grzrgorz Socha 568 pkt.
III miejsce Grzegorz Tużnik 566 pkt.