Podsumowanie XXIX Regionalnej Wystawy we Wrocławiu
XXIX Wystawa Gołębi rasowych i Drobnego Inwentarza we Wrocławiu – Podsumowanie.
W tegorocznej wystawie swój dobytek hodowlany zaprezentowało 79 wystawców. Wystawiono 702 szt. gołębi w 56 rasach, 89 szt. drobiu w 17 rasach i 4 króliki jako pokaz nowych ras. W 18 zbiorczych wolierach zaprezentowano dodatkowo 106 szt. gołębi i 25 szt. drobiu. Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych zaprezentował swoje osiągnięcia w klasie sport wystawiając 66 szt. najlepszych lotników i gołębi akrobatycznych. Wystawa 3 grudnia to było święto hodowców. Komitet organizujący wystawę chce podziękować hodowcom, którzy odwiedzili naszą wystawę i zaprezentowali zwierzęta.
Wyniki:
GOŁĘBIE
| BIAŁKA POLSKA | Robert Dycik | biały | G 596 | 95 | NR |
| MONDAIN | Czurlok Józef | niebieski | F 71/17 | 94 | NR |
| NIEMIECKI WYSTAWOWY | Samuel Jerzy | szymel | 189 AF | 96 | ZW |
| OLBRZYM RZYMSKI | Fuławski Czesław | żółty | K 661/16 | 96 | NR |
| POLSKI POCZTOWY WYSTAWOWY | Winter Edward | niebieski | 639/16 | 96 | W |
| POLSKI POCZTOWY WYSTAWOWY | Faber Jan | niebieski | 669/16 | 96 | ZW |
| RYŚ POLSKI | Szklarz Stanisław | nieb. białoloty | AB 120/17 | 95 | W |
| RYŚ POLSKI | Riwoń Józef | nieb.-łusk. | AE 908/16 | 96 | ZW |
| RYŚ STAROPOLSKI | Faber Jan | żółto-łusk. | 230/17 | 95 | W |
| RZESZOWSKI WYSTAWOWY | Muzyka Kazimierz | czerwony | AF 176/17 | 95 | NR |
| STRASSER | Tyc Stanisław | niebieski | AA 290/17 | 96 | NR |
| ŚLĄSKI TARCZOWY | Zator Zbigniew | czerwony | 996/17 | 95 | NR |
| BRODAWCZAK PODKARPACKI | Guzik Jan | czarny | G 188/16 | 94 | NR |
| BRODAWCZAK POLSKI | Sokołowski Jerzy | niebieski | 642/15 | 96 | NR |
| KARIER | Puczek Jerzy | czerwony | A 970/17 | 95 | ZW |
| KARIER | Samuel Jerzy | brązowy | 676 AF | 95 | W |
| LISTONOSZ POLSKI | Grobelny Bartosz | czerwony | M582 | 95 | NR |
| KING | Kożuch Barbara | biały | V 823/14 | 96 | W |
| KING | Riwoń Józef | biały | AC 165/15 | 96 | ZW |
| KURKA MALTAŃSKA | Ciochoń Zdzisław | biały | AG 647/17 | 96 | ZW |
| GARŁACZ BRNEŃSKI | Orpel Przemysław | nieb. szymel | 944/17 | 96 | NR |
| GARŁACZ GÓRNOŚLĄSKI BIAŁOGŁOWY | Janiszewski Artur | niebieski | 312/15 | 96 | NR |
| GARŁACZ GÓRNOŚLĄSKI KORONIASTY | Gradzik Sławomir | nieb. -szymel | AA 9/16 | 96 | ZW |
| GARŁACZ GÓRNOŚLĄSKI KORONIASTY | Socha Grzegorz | szymel | Z 342 | 96 | W |
| GARŁACZ MORAWSKI SIODŁATY | Mocigemba Jerzy | czarny | U 86/14 | 95 | NR |
| GARŁACZ POMORSKI | Niełacny Arkadiusz | nieb. z rys. | D 957/16 | 93 | NR |
| GARŁACZ SAKSOŃSKI | Orpel Przemysław | żółty | 607/14 | 95 | W |
| GARŁACZ SIODŁATY | Zator Zbigniew | czerwony | 806/17 | 94 | NR |
| GARŁACZ STARONIEMIECKI | Jerzy Mocigemba | czarny | AG 268/17 | 95 | NR |
| GARŁACZ ŚLĄSKI | Gersztyn Marek | nieb. szymel | AB 38/17 | 96 | ZW |
| GIL | Mazurek Mieczysław | miedziany | 621/17 | 95 | W |
| TURKOT ARABSKI | Bragula Ewald | biały | CW 957/17 | 96 | ZW |
| KAPUCYN STAROHOLENDERSKI | Bis Andrzej | niebieski | E 942/12 | 94 | NR |
| LOCZEK | Bis Andrzej | niebieski | P…569/15 | 95 | NR |
| PAWIK OGRODOWY | Jan Faber | biały | POKAZ | ||
| MEWKA POLSKA | Gersztyn Marek | żółty | DT 229/15 | 96 | NR |
| MEWKA ORIENTALNA | Hołyński Marek | satynett | AE 428/16 | 96 | ZW |
| DOLNOŚLĄSKI BIAŁY ŁAPCIATY | Stąpór Stanisław | biały | F834/16 | 95 | NR |
| MOTYL POLSKI WIDYN | Nogaj Jerzy | czerwony | |||
| SROKA KRAKOWSKA | Sadowski Jacenty | CX 341/17 | 96 | W | |
| WINEREK POLSKI | Sadowski Jacenty | biały bocianowaty | PZ 679/16 | 95 | NR |
| MAŚCIUCH POLSKI | Spendowski Jan | biały | 698/16 | 96 | NR |
| WYWROTEKMAZURSKI | Śliwiński Janusz | kawowy | Z 873 | 95 | NR |
| BARWNOGŁÓWKA KRÓLEWIECKA | Stąpór Stanisław | czarny | AF 679/17 | 94 | NR |
| ORLIK POLSKI | Gersztyn Marek | czerwony | AB 389/17 | 96 | NR |
| ZAMOJSKI | Didoch Zbigniew | biały | BK 676/17 | 93 | NR |
| NIEMIECKIDŁUGODZIOBY LOTNY | Sadowski Jacenty | Czarny-podbr. | AB 808/17 | 93 | NR |
| STARGARDZKI PULSUJĄCY | Fuczek Janusz | żółty | CX 561/17 | 95 | NR |
| ROSYJSKI TARCZOWY | Radłowski Marian | niebieski | A 262/17 | 93 | NR |
| ROLLER Z BIRMINGHAM | Furtacz Jan | szymel | CL 829/14 | 94 | W |
| TIPLER ANGIELSKI | Nogaj Jerzy | czarny | DT 124 | 95 | NR |
| WIEDEŃSKI LOTNY | Nogaj Jerzy | czarny | 22 | 95 | NR |
| ROLLER Z BIRMINGHAM klasa sport | Czuba Michał | szek | CF215/17 | 95 | WL |
| SERBSKI WYSOKOLOTNY klasa sport | Liszewski Eugeniusz | czerwony | AC 761/17 | 94 | NL |
| TIPLER ZAGŁĘBIOWSKI klasa sport | Majerczak Marek | grochowy | BC 926 | 94 | NL |
| TIPLER ANGIELSKI LOTNY | Czernicki Michał | niebieski | CK 755 | NL | |
| WĘGIERSKI LOTNY OSZRONIONY (DERESZ) | Bugaj Miłosz | niebieski | AC 897/17 | 93 | NL |
| WYSOKOLOTNY BUDAPESZTAŃSKI | Gałęzowski Wojciech | DV517 | 91 | ZL | |
| ZAMOJSKI | Kudyba Wojciech | Pstry czerwony | DD 850 | 92 | NL |
| KRÓLIKI | |||||
| KARZEŁĘK BARANEK | Mróz Idalia | POKAZ | |||
| KARZEŁEK TEDDY | Mróz Idalia | POKAZ |
| DROB OZDOBNY | |||||
| OHIKI | Mazur Jarosław | złocistoszyja | 10 | 96 | W |
| KARZEŁEK POLSKI | Tesak Przemysław | złocistoszyja | 01 | 97 | NR |
| SZABO | Libera Jan | niebieski | 10 | 95 | NR |
| SZABO OKINA | Smoter Eryk | biała | BO | ||
| SZABO SZINKURO | Smoter Eryk | czarna | BO | ||
| AYAMA KETAWA | Smoter Eryk | BO | |||
| KO SHAMO | Wasielewska-Kliber Idalia | pszeniczna | 10 | 94 | W |
| CZUBATKA POLSKA BEZBRODA (BIAŁOCZUBA) | Smoter Eryk | ||||
| CZUBATKA STAROPOLSKA | Bracka Magdalena | BO | |||
| CEMANI | Smoter Eryk | BO | |||
| MINOHIKI | Kurspiot Markus | Kuropatwiana brązowa | 10 | BO | |
| TOTENKO | Smoter Eryk | złocistoszyja | 01 | 95 | NR |
| ZIELONONÓŻKA POLSA | Tesak Przemysław | złocistoszyja | 94 | ||
| LAFLESZKA | Dudkiewicz Mirosław | niebieska | 10 | 95 | NR |
| ORŁOWSKA | Przybysz Krzysztof | pstra | 01 | 95 | NR |
| BRAHMA | Libera Jan | 94 | |||
| KACZKA STAROPOLSKA | Tesak Przemysław | dzika | 10 | 95 | NR |







